コーヒーのマメ知識

 日本のコーヒーの飲用状況
 

挽き方と保存 色々なコーヒー 栽培と精製 コーヒーの品種 生産量と消費量 香味の比較 日本の飲用状況 コーヒーと健康

種類別
一人1週間当たりの杯数
飲用場所別
一人1週間当たりの杯数
年齢別
一人1週間当たりの杯数
喫茶店の
事業所及び従業員数

種類別 一人1週間当たりの杯数
年次 合計 インスタント レギュラー リキット
1990 平成02 9.90 5.01 3.28 1.61
2002 平成14 10.03 4.29 3.22 0.74 1.77
2004 平成16 10.43 4.40 3.49 0.86 1.68
2006 平成18 10.59 4.38 3.70 0.70 1.81
2008 平成20 10.60 4.51 3.21 0.82 2.05
2010 平成22 10.93 4.69 3.27 1.09 1.87
2002年より飲用杯数の質問形式が変わったことにより、
連続性が薄いことに留意してください。
飲用場所別 一人1週間当たりの杯数
年次 合計 家庭 喫茶店
コーヒーショップ
レストラン
ファーストフード
職場・学校 その他
1990 平成02 9.90 5.62 0.88 0.11 2.37 0.92
2002 平成14 10.03 6.27 0.34 0.14 2.50 0.76
2004 平成16 10.43 6.42 0.38 0.12 2.69 0.76
2006 平成18 10.59 6.38 0.33 0.11 2.78 0.93
2008 平成20 10.60 6.52 0.22 0.10 2.77 0.91
2010 平成22 10.93 6.74 0.23 0.09 2.86 0.94
2002年より飲用杯数の質問形式が変わったことにより、
連続性が薄いことに留意してください。
年齢別 一人1週間当たりの杯数(2010年)
男女平均
中高校生 10.93 2.09(2.68) 1.70(1.30)
18〜24 7.29(7.58) 4.75(5.13)
25〜39 12.93(12.58) 10.29(10.30)
40〜59 14.59(13.46) 14.62(14.17)
60以上 11.36(10.62) 8.99(8.82)
注( )内数値は2008年
喫茶店の事業所及び従業員数
年次 事業所数 従業者数
1966 昭和41 27.026 139.821
1975 昭和50 92.137 350.967
1981 昭和56 154.630 575.768
1996 平成08 101.945 366.270
1999 平成11 94.251 331.349
2001 平成13 88.933 329.227
2004 平成16 83.684 314.944
2006 平成18 81.062 322.450
資料:総務省統計局「事業所統計調査報告書」
1981年をピークに減少の一途


挽き方と保存 色々なコーヒー 栽培と精製 コーヒーの品種 生産量と消費量 香味の比較 日本の飲用状況 コーヒーと健康